すぽーつぷらざ びーあんどじー
スポーツプラザB&G
基本情報
| 住所 | 〒445-0081 西尾市志籠谷町欠添27 |
|---|---|
| TEL | 0563-54-2181 |
| FAX | 0563-54-1988 |
| 定休日 | 無休 | ホームページ | ー |
| 営業時間詳細 | ー |
| 練習場特徴 | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 祝日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 日の出 | 日の出 | 日の出 | 日の出 | 日の出 | 日の出 | 日の出 | 日の出 | 日の出 |
| 終了 | 23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
23:00 (冬季22:30) |
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、必ず練習場へご確認下さい。
施設情報
| 打席数 | 56 |
|---|---|
| 距離 | 180ヤード |
| ボール単価 | 8円 |
| ボール単価詳細 | 〜9:00迄 6円 9:00〜21:30迄 8円 21:30〜 7円 | ボール特徴 | ー |
| 夜間照明料(税込) | ー |
| バンカー練習場詳細 | ー |
| パッティンググリーン詳細 | ー |
| アプローチ練習場詳細 | ー |
| 打席料金 | 150円 打ち放題 平日2時間 1,250円 土日祝2時間 1,500円 無制限 1,500円(入場料サービス中) |
| ジュニア料金 | ー |
| シニア料金 | ー |
※掲載内容について、最新情報に更新されていない場合がございますので、必ず練習場へご確認下さい。
サービス情報
| スクール・レッスン詳細 | ー |
|---|---|
| クラブレンタル詳細 | ー |
| 備考 | ー |
アクセス情報
| 駐車場台数 | ー |
|---|---|
| 最寄駅 | ー |
| アクセス詳細 | ー |










